長城WPG-A潤滑脂2號是由復(fù)合鋁基稠化劑以及固體添加劑組成的具有延展性和附著性的潤滑劑。
性能特點
◎ 具有優(yōu)良的抗磨損性、高低溫性、防銹性和粘附性。
應(yīng)用范圍
◎ 該產(chǎn)品適用于風(fēng)力發(fā)電機組驅(qū)動開式齒輪加注或運行。
典型數(shù)據(jù)
項目 | 長城WPG-A潤滑脂2號 | 試驗方法 |
外觀 | 白色均勻油膏 | 目測 |
使用溫度 | -30~180℃ | - |
稠化劑 | 復(fù)合鋁基 | - |
基礎(chǔ)油 | 半合成基礎(chǔ)油 | - |
基礎(chǔ)油粘度(40℃)/mm²/s | 440~460 | GB/T 265 |
基礎(chǔ)油粘度(100°C)/mm²/s | 33~34 | GB/T 265 |
工作錐入度/0.1mm | 270 | GB/T 269 |
滴點/℃ | 285 | GB/T 3498 |
分油量(錐網(wǎng)法)(100℃,24h)(質(zhì)量分數(shù))% | 2.3 | NB/SH/T 0324 |
防腐蝕性(52℃,48h) | 合格 | GB/T 5018 |
腐蝕(T2銅片,100℃,24h) | 合格 | GB/T 7326(乙法) |
鋼腐蝕(45#鋼,100℃,3h) | 合格 | SH/T 0311 |
氧化安定性(99℃,100h,758kPa)壓力降/kPa | 31 | SH/T 0325 |
相似黏度(-10℃,10s^-1)/Pa·s | 616 | SH/T 0048 |
FZG,A/2.76/50,失效等級 | >12 | ISO 14635 |
EMCOR(蒸餾水) (0.5%NaCL) |
0,0 0,0 |
SH/T 0700 |
[1]以上記載的數(shù)值為代表典型數(shù)據(jù),并非產(chǎn)品出廠標準規(guī)格值,選擇前請咨詢相關(guān)技術(shù)或市場服務(wù)人員;
[2]表中使用溫度范圍是指潤滑脂性能的極限溫度范圍。